ATLÉTIKA CSAPATBAJNOKSÁG
2022.04.27.-05.02.
Salgótarján
- korcsoport lány öttusa csapatverseny
| 1. hely | Balogh Titanilla | 397 pont | (19. hely) | 2683 pont |
| Bedő Anna | 514 pont | (8. hely) | ||
| Boros Anaisz | 523 pont | (6. hely) | ||
| Kiss Emma | 508 pont | (10. hely) | ||
| Madjász Lara | 539 pont | (4. hely) | ||
| Petreczky Zsófia | 599 pont | (1. hely) |
- korcsoport lány egyéni összetett öttusa verseny
1. hely Petreczky Zsófia 599 pont
- korcsoport fiú öttusa csapatverseny
| 2. hely | Adorján Csaba | 556 pont | (14. hely) | 3000 pont |
| Atinsi Lauric | 558 pont | (13. hely) | ||
| Gedeon András | 532 pont | (16. hely) | ||
| Soós Róbert | 617 pont | (10. hely) | ||
| Tőkés Benett | 643 pont | (5. hely) | ||
| Vörös Tibor | 626 pont | (8. hely) |
- korcsoport fiú öttusa csapatverseny
| 1. hely | Bakonyi Bálint | 489 pont | (7. hely) | 2493 pont |
| Csépe Zalán | 456 pont | (11. hely) | ||
| Kelemen Zalán | 632 pont | (1. hely) | ||
| Lénárt Zsombor | 418 pont | (17. hely) | ||
| Papp Szabolcs | 498 pont | (4. hely) | ||
| Toldi Máté | 413 pont | (20. hely) |
- korcsoport fiú egyéni összetett öttusa verseny
| 1. hely | Kelemen Zalán | 632 pont |
| 4. hely | Papp Szabolcs | 498 pont |
- korcsoport lány egyéni összetett öttusa verseny
| 6. hely | Kelemen Nóra | 527 pont |
| 8. hely | Bognár Hanna | 489 pont |
ATLÉTIKA EGYÉNI BAJNOKSÁG
MEGYEI DÖNTŐ
SALGÓTARJÁN 2022.04.21
| 100 méteres síkfutás | 1. hely | Petreczky Zsófia | 14.19 mp |
| 300 méteres síkfutás | 1. hely | Boros Anaisz | 51.23 mp |
| 3. hely | Hárskúti Zsófia | 54.53 mp |
| 4 x 100 m váltófutás | 1. hely | Petreczky Zsófia | 1:01.65 mp |
| Hárskúti Zsófia | |||
| Madjász Lara | |||
| Boros Anaisz |
| 4 x 100 m váltófutás | 3. hely | Tőkés Benett | 57.67 mp |
| Soós Róbert | |||
| Adorján Csaba | |||
| Atinsi Lauric B |
| Magasugrás | 2. hely | Hárskúti Zsófia | 1.25 m |
| 3. hely | Boros Anaisz | 1.20 m |
| Távolugrás | 1. hely | Petreczky Zsófia | 4.04 m |
| Súlylökés | 2. hely | Madjász Lara | 8.64 m |
| Súlylökés | 3. hely | Atinsi Lauric B | 8.90 m |
| Kislabdadobás | 3. hely | Madjász Lara | 43.80 m |
| Kislabdadobás | 4. hely | Adorján Csaba | 53.50 m |

























